서류의 비급여 항목
| 항목 | 기준 | 상한금액(원) |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 10,000 |
| 건강진단서 | 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급 등을 위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서 | 10,000 |
| 사망진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식]에 따라 의사가 진료한 환자의 사망을 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록한 진단서 | 10,000 |
| 장애진단서 | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호의 서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 15,000 |
| 후유장해진단서 | 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없고 부상이 원인이 되어 신체에 발생한 장해를 판단하는 진단서 | 100,000 |
| 병무용 진단서 | 병역법 시행규칙 [별지 제106호의 서식]에 따라 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 20,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식]에 따라 국민연금수혜를 목적으로 의사가 장애의 정도를 종합하여 작성한 진단서 | 15,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)일 경우 의사가 작성한 진단서 * 상해진단기간이 3주 미만일 때 | 50,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)일 경우 의사가 작성한 진단서 * 상해진단기간이 3주 이상일 때 | 100,000 |
| 영문 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반 진단서’ | 20,000 |
| 의사소견서 | 환자의 현재 상태 및 전원시 타병원 제출용도로 의사가 증명하는 서류 | 10,000 |
| 입퇴원확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 입퇴원일이 기재되어 있는 확인서 (입원사실증명서 포함) | 3,000 |
| 통원확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 외래 진료일이 기재되어 있는 확인서 | 1,000 |
| 진료확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 특정 진료내역이 기재되어 있는 확인서 * 진단명 없음 | 1,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비 예상액을 나타내는 증명서 * 진료비가 1천만원 미만일 경우 해당 | 50,000 |
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비 예상액을 나타내는 증명서 * 진료비가 1천만원 이상일 경우 해당 | 100,000 |
| 장애인증명서 | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호 서식]에 따라 장애인공제 대상임을 나타내는 증명서 | 1,000 |
| 채용신체검사서(일반) | 고용노동부고시 「근로자건강진단실시기준」 [별지 제5호,제6호 서식]에 따라 근로자의 건강관리/배치 예정업무에 대한 적합성을 확인하는 증명서 | 35,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부등의 사본 (1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매이상) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부등의 사본 (6매부터, 1매당 금액) | 200 |
| 진료기록영상 (CD) | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료 CD | 10,000 |
| 제증명서 사본 | 제증명서 1통을 초과하여 발급받거나, 기존의 제증명서를 재발급 받는 경우 * 1통당 금액 | 1,000 |
상급병실 및 비급여 사용 요청서
상급병실
| 구분 | 가격(원) |
|---|---|
| 1인실 | 1일차액 20만원 |
| 2, 3인실 | 보험 유형별 기준에 따름 |
식사
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 1식 보호자 식이 | 6,490원 |
비급여 주사제
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 이엔지주(상처치유촉진제) | 70,000원 | water bio-skin | 95,000원 |
| 스트라타메드 (상처치료연고) | 54,000원 | Surgi-Wrap 대 | 157,200원 |
| Surgi-Wrap 소 | 86,370원 | 텐도리젠(콜라겐조직재생) | 180,000원 |
| 리젠패치 (조직재건) | 70만원 | 에글란딘(알프로딜)주 (혈관 확장제로 적응증에 따라서 1주일 후 비급여) |
21,816원 |
| 알프로딜주 (혈관 확장제로 적응증에 따라서 1주일 후 비급여) |
21,910원 | 제로이드 (로션) | 30,000원 |
| 조스타박스주 (대상포진) | 18만원 | 프리베나13주(폐렴) | 15만원 |
| 박타프리필드시린지 (A형간염) | 80,000원 | 유박스비 프리필드주1ml | 25,000원 |
| CIV 필터 수액세트 | 4,200원 | 비바트주 | 268원 |
| 후라바솔헤파주 250ml(영양수액제) | 60,000원 | 오마프원페리주 362ml | 80,000원 |
| 오마프원페리주 1448ml | 150,000원 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000원 |
| 뉴트리헥스주 100ml | 30,000원 | 아미노헥스주 200ml | 40,000원 |
| 삐콤헥사주(수출명:에너비트주)_(2mL) | 236원 | 아크리움 주 2.5ml | 1,278원 |
| 알부민20%주100ml(녹십자) | 183,966원 | 보령플루테트라백신주(독감주사)-일반가 | 35,000원 |
| 삭센다펜주(일반가) | 150,000원 | 멀티서플라이5주 10ml | 12,000원 |
| 스카이조스터주(대상포진) | 150,000원 | 히루맥스주(비급여) | 30,000원 |
| D3베이스주 100,000IU | 40,000원 | D3베이스주 300.000IU | 70,000원 |
| 칼도롤 주 800mg/8ml | 40,000원 | 앰겔러티(엠겔러티)120mg/ml프리필드펜주 | 700,000원 |
| 플라센텍스주(PDRN) | 90,000원 | 볼륨라인 MV-5.0 필터 (수액세트) | 12,000원 |
| 페라미플루주 15ml | 35,000원 | 새로나민주 250ML | 50,000원 |
| 하브릭스주 (A형간염백신) | 80,000원 | 아다셀주(디프테리아, 파상풍, 백일해예방) | 50,000원 |
| 콜라플레오 | 170,000원 | 에이티피주 20mg | 35,000원 |
| CureGuard(지혈/상처보호) | 14만원 | 뉴젠콜(콜라겐조직재생) | 35만원 |
| 젠콜A(콜라겐재생조직) | 18만원 | B형간염백신 | 25,000원 |
| 타우로린2%(감염세척) | 15만원 | DBM(골 재생촉진제) 0.5cc | 40만원 |
| DBM(골 재생촉진제) 1.0cc | 70만원 | 젠타큐(콜라겐 창상피복제) | 30만원 |
| 큐어웰 콜라겐(상처보호제) | 145,000원 | 센토신주 | 35,000원 |
| BELLAGEN(창상피복제) | 70만원 | 큐블럭(유착방지제) | 90만원 |
| COLFINE(유착방지 및 조직재생) | 35만원 | 프로디악스-23프리필드시실지(폐렴접종) | 15만원 |
| V-SEAL(지혈/상처보호) | 17만원 | 신종플루(페라미플루주) | 70,000원 |
| 콜라PLEO(콜라겐조직재생) | 17만원 | 대상포진 (싱그릭스) | 28만원 |
| Bongener(골 재생촉진제) 0.5cc | 50만원 | 카티스템(줄기세포 관절치료제) | 850만원 |
| 리젠실(FL603) | 350만원 | 리젠실(FL601) | 80만원 |
| 리포타손 주 | 7만원 | 아박심(A형간염접종) | 8만원 |
| 프로디악스주사 | 10만원 | Megabarry (유착방지제) | 35만원 |
| 디베리아(유착방지제) | 18만원 | 헤파빅주 | 7만원 |
| BM5000FF 써지큐어 5g(창상피복재) | 8만원 | 아모부로펜 주 | 4만원 |
| 리보비타주 | 2,000원 | Bongener(골 재생촉진제) 1cc | 80만원 |
| 비타벨라 프리필드주-비타민A,D,E | 3만원 | 프로제아프리필드주 (라모세트론염산염_0.3mg/2mL) |
6만원 |
| M,M,R II(한국 MSD) | 3만원 | 타케다리스테논 주 5ml | 3만원 |
| 라모스타 프리필드주 (0.3mg/2mL) |
6만원 | 플루셀박스쿼드 4가 프리필드시린지주(독감주사) | 4만원 |
마취재료
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 통증 정밀초음파 | 20만원 | 후두마스크 | 95,000원 |
| 엠피스실리콘 | 35,000원 | 산소마스크(수술용) | 12,000원 |
| 상완신경총 정밀초음파 | 20만원 | N FIX(Nasal cannular) | 4,000원 |
약제비
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 비오플250캡슐 | 400원 | 베아제 정(대웅제약) | 350원 |
검사재료
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| ECG Pad kit | 2만원 |
치료재료
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| Bovie cleaner | 8,000원 | 수술대 커버 | 12,000원 |
| 인조손톱 | 5,000원 | Coban (코반테이프) | 3,000원 |
| VERID,BION | 70만원 | INTO-LB,INTO-CB 요추 | 150만원 |
| INTO-LB,INTO-CB 경추 | 160만원 | ABEL EPIDURAL CATHETER | 100만원 |
| 신장 분사치료 | 1만원 | 토니켓밴드 | 34,000원 |
| K 바디워머 | 11만원 | KITO ACTIVATOR 1g (지혈 및 상처보호) |
12만원 |
| Generfill-H (조직재생) |
70만원 | Heel pad | 15,000원 |
| 비디클로라프렙외용액 3ML (수술전 피부소독) |
12,000원 | 1회용 엠픽스실리콘 (수술중 안구 보호 테잎/마취중산소마스크) |
30,000 |
| 회복실 마스크 | 10,000원 | 수술대 부직포 | 17,000 |
| Marking pen | 8,000원 | Strap band 80cm | 5만원 |
| Strap band 35cm | 3만원 | 실리콘 롤테이프 | 5만원 |
| Silflex 5x7 | 10,000원 | Silflex 8x10 | 17,000원 |
| top dressing kit | 1,500원 | bonguard band | 17,000원 |
| Cast 충격완화 패드 | 25,000원 | ACE LOCK PULS | 1만원 |
| 수성픽스가드 (EB 6“) | 5,000원 | NOVOSIS(골이식재) | 100만원 |
| 지혈용 패드 | 30,000원 | 샤워 캡 | 45,000원 |
| V-T band (상지) | 10만원 | V-T band (하지) | 12만원 |
| 카테타고정용 plus | 23,000원 | 리비탈렉스주(상처치유) | 50,000원 |
| C-ARM cover | 135,000원 | 살부톨흡입액 (살부타몰황산염)_(0.12g/15mL) |
30,000원 |
| PERCLOT(퍼클랏) 3g (지혈제-개복용) |
136,870원 | 탭실 (비침습적 지혈용.패드형) |
30,000원 |
| GM Suction (VS -band) |
60,000원 | AVARUS CONTACT 5*12 (창상피복제) |
16,000원 |
| 멸균스타키넷 4인치 | 15,000원 | 멸균스타키넷 6인치 | 20,000원 |
| Microdyn prep (소독제) | 45,000원 | 메디터치 운드 클렌징 | 4만원 |
| AVARUS CONTACT 10*10 (창상피복제) |
20,000원 | SURGI-GIDE-소 심막 콜라겐 |
60만원 |
| AUBAN II (60CM*45CM) | 44,000원 | Band rock(suction) | 18만원 |
특수영상장비
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| MRI | 56만원 | Brain MRI | 56만원 |
| Brain MRI & MRA | 70만원 | MRI(조영제) | 64만원 |
| MRI 근골결계 상지+관절외 상지 | 75만원 | MRI 근골결계 하지+관절외 하지 | 75만원 |
시술
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 90만원 | 추간판내 고주파 열치료술 | 130만원 |
| 경추 경피적 신경성형술 | 90만원 | 풍선확장 경막외강신경성형술 | 90만원 |
| 도수치료 (1회) | 10만원 | 체외충격파(ESWT) 1회 | 10만원 |
| 증식치료(1회) | 5만원 | PRP 치료 시술 | 30만원 |
진단검사
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 상지/하지 초음파 | 1만원 ~ 최고금액(12만원) | 초음파(심장) | 20만원 |
| 초음파(경동맥) | 8만원 | 초음파(유방) | 7만원 |
| 초음파(갑상선) | 7만원 | 초음파(전립선) | 5만원 |
| 초음파 (근골격계) | 7만원 | 정밀초음파 | 20만원 |
| 대장 내시경수면료 | 9만원 | 위 내시경수면료 | 6만원 |
| 독감검사 | 4만원 | 코로나 신속항원검사 | 3만원 |
| 아밀로이드 A 검사 | 5만원 | 동맥경화진단기 | 4만원 |
| 족저압검사 | 8만원 | 인플루엔자 검사 | 3만원 |
보조기
| 구분 | 가격(원) | 구분 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 무릎 보조기 (각도조절형) | 25만원 | 어깨 보조기 (L-sling) | 25만원 |
| 손목보호대 | 35,200원 | 에어 캐스트(족관절) | 77,000원 |
| 목발(철재 목발) | 2만원 | Cast Shoes | 1만원 |
| Ankle Support | 15,000원 | Knee Support | 15,000원 |
| 팔걸이 | 5,000원 | Al-Splint | 1,000원 |
| 어깨뼈 외전 보조기 | 29만원 | 보조기 DR-E520 (Tennis/Golf Elbow) |
35,000원 |
| 보조기 DR-W132-1 (Wrist Thumb Splint) |
20,000원 | 보조기 DR-W132-2 (Fore Finger Splint) |
20,000원 |
| 보조기 DR-W132-3 (Wrist Thumb Splint) |
27,000원 | 하블프리주조신발 | 15,000원 |
| Hot Bag | 4만원 | YCFING:Finger Brace (Dynamic Splint) |
85,000원 |
| 크렌작 보조기 | 33만원 |
